Greenfee - Par-3-Platz (Kurzlochplatz)
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
| 1 Doppelrunde (18 Löcher) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1 Runde (9 Löcher ab 17.00 Uhr) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1 Runde Jugendl./Kinder (9 Löcher ab 17.00 Uhr) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
| Familie bis 4 Personen | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Wochenkarte pro Person | 50,00 | ||||||
| Monatskarte pro Person | 90,00 | ||||||
| Wochenkarte Kinder/Jugendliche | 25,00 | ||||||
| Monatskarte Kinder/Jugendliche | 45,00 | ||||||
| Golfcar 9-Loch-Platz pro Tag | 15,00 | ||||||
| Golfcar 9-Loch-Platz pro Woche | 70,00 | ||||||
| Pfand für Leihgeräte | 50,00 |






