Greenfee 18-Loch-Anlage
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
| Tageskarte April-Okt. | 35,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 55,00 | 55,00 |
| Tageskarte April, Sept.-Okt. ab 15 Uhr, Mai-Aug ab 16 Uhr |
30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 |
| Tageskarte Winter | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Tageskarte Kinder, Jugendl. u. Studenten* | 17,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 27,50 | 27,50 |
| Wochenkarte April-Okt. | 189,00 | ||||||
| Monatskarte | 349,00 | ||||||
| Monats-/Wochenkarte für Kinder und Jugendliche | 50 % | ||||||
| 4er Karte WT (übertragbar) | 140,00 | ||||||
| 4er Karte WE (übertragbar) | 170,00 | ||||||
| 1 Korb Bälle (36 Stück) | 2,50 | ||||||
| Kleiner Golfschlägersatz und Golfbag für die Driving Range und Übungseinrichtungen (2 Std.) |
2,50 | ||||||
| Leihschläger mitt. Satz pro Tag | 5,00 | ||||||
| Leihtrolley | 3,00 | ||||||
| E-Leihtrolley | 9,00 | ||||||
| Golfcar 9 / 18 Loch | 15,00 / 25,00 | ||||||
| Golfcar 5er Karte | 100,00 | ||||||
| Pfand für Leihgeräte | 50,00 | ||||||
| Caddy Box pro Jahr | 55,00 |
* max. Alter 27 Jahre
Abschlagzeiten online Anfragen






