| Bruttosieger: | ||
| Silke Wesemann (GC Schloss Breitenburg | 24 Punkte | |
| Young-Jo Kim (GC Fehmarn) | 28 Punkte | |
| Netto Klasse A: | ||
| Jobst Eikmeier (G & CC Am Hockenberg) | 37 Punkte | |
| Jochen Hüther (GC Fehmarn) | 37 Punkte | |
| Meike Timm (GC Fehmarn) | 35 Punkte | |
| Netto Klasse B: | ||
| Clemens Anger (GC Gleidingen) | 46 Punkte | |
| Jürgen Henrici (GC Grömitz) | 45 Punkte | |
| Jörg Friede (GC Fehmarn) | 43 Punkte | |
| Netto Klasse C: | ||
| Sandra Appelt (GC Soltau) | 43 Punkte | |
| Tobias Timm (G & LC Uhlenhorst) | 40 Punkte | |
| Chris Schitke (GC Fehmarn) | 38 Punkte | |
| Longest Drive: | ||
| Silke Wesemann | 200m | |
| Martin Werden (GC Fehmarn) | 260m | |
| Nearest-to-the-Pin: | ||
| Ute Sieben (GC Fehmarn) | 5,90m | |
| Ralf Trost (GC Schloss Breitenburg) | 0,62m |

